回归旅游网
首页湖南旅游衡阳旅游正文

衡阳航班时刻表

票 价 目的地 每周班期

(星期几)
机 型 去 程 航 班 回 程 航 班
航班号 起飞 到达 航班号 起飞 到达
970 北京 1234567 B737 CZ3123 08:30 10:35 CZ3124 11:15 13:30
14 B737 SZ4733 12:20 14:20 SZ4734 18:00 19:30
36 B737 SZ4733 10:45 12:45 SZ4734 16:20 17:50
247 B737 CZ3147 15:00 17:00 CZ3148 18:00 19:50
246 B737 X2118 15:25 17:30 X2117 08:30 10:35
1357 B737 CZ3141 13:10 15:00 CZ3142 15:50 18:00
1234567 B737 CA1344 12:10 14:10 CA1343 09:30 11:30
2346 MD82 CJ6711 10:50 13:00 CJ6721 - -
157 MD82 CJ6713 10:50 13:00 CJ6714 - -
246 B737 CZ3141 11:40 13:50 CZ3142 14:40 16:50
6 B737 SZ4149 12:50 14:10 SZ4150 14:45 17:00
13 B737 X2136 19:00 21:05 X2135 08:30 10:30
57 B737 X2152 19:05 21:05 X2151 08:30 10:30
票 价 目的地 每周班期

(星期几)
机 型 去 程 航 班 回 程 航 班
航班号 起飞 到达 航班号 起飞 到达
550 广州 1234567 B737 CZ3375 08:00 08:50 - - -
57 B737 X2151 11:10 12:25 X2152 17:15 18:25
1234567 B737 CZ3379 14:20 15:25 - - -
1234567 B737 CZ3387 18:20 19:15 - - -
票 价 目的地 每周班期

(星期几)
机 型 去 程 航 班 回 程 航 班
航班号 起飞 到达 航班号 起飞 到达
730 成都 257 B757 MF8401 09:15 10:30 MF8402 11:20 12:50
14 A320 F65955 09:55 11:30 F65956 12:20 13:35
37 B737 CZ3461 13:40 15:10 CZ3462 15:50 17:20
15 B757 SZ4578 13:55 15:25 SZ4577 08:15 09:40
47 B737 SZ4514 14:25 16:00 SZ4513 08:15 09:50
135 TU154 3U502 15:10 16:45 3U501 09:10 10:30
456 B737 CZ3461 17:10 18:30 CZ3462 19:10 20:50
4 TU154 3U712 17:15 18:45 3U711 11:05 12:25
25 B737 SZ4318 19:15 20:45 SZ4317 07:45 09:10
236 B757 SZ4578 19:55 21:30 SZ4577 14:00 15:20
票 价 目的地 每周班期

(星期几)
机 型 去 程 航 班 回 程 航 班
航班号 起飞 到达 航班号 起飞 到达
590 重庆 15 B737 G8647 09:50 11:20 G8648 17:40 19:00
26 A320 F65979 09:55 11:10 F65980 12:20 13:10
3 B737 MF8413 10:30 11:35 MF8414 18:20 19:30
3 B737 CZ3463 10:40 11:50 CZ3464 12:30 13:40
7 B737 SZ4548 13:25 14:30 SZ4547 08:05 09:10
6 B737 CZ3463 14:20 15:30 CZ3464 16:10 17:20
7 B737 CZ3463 16:20 17:30 SZ4547 18:10 19:30
6 B737 MF8413 16:30 17:40 MF8414 18:20 19:30
236 B737 H4627 16:45 17:50 H4628 18:40 19:50
2346 B737 SZ4548 19:40 20:40 SZ4547 14:20 15:30
票 价 目的地 每周班期

(星期几)
机 型 去 程 航 班 回 程 航 班
航班号 起飞 到达 航班号 起飞 到达
560 福州 7 B737 SZ4547 09:50 10:50 SZ4548 13:25 14:30
15 B737 SZ4567 09:50 10:50 SZ4578 11:30 12:55
37 B737 SZ4567 12:35 13:55 SZ4568 14:35 15:55
4 TU154 3U711 13:05 14:25 3U712 15:05 16:35
3 B737 MF8414 14:10 15:25 MF8413 08:45 09:50
146 B737 MF8418 14:45 15:45 MF8417 08:45 09:45
2643 B737 SZ4547 16:10 17:00 SZ4548 17:40 20:40
6 B737 MF8414 20:10 21:05 MF8413 14:45 15:50
票 价 目的地 每周班期

(星期几)
机 型 去 程 航 班 回 程 航 班
航班号 起飞 到达 航班号 起飞 到达
880 海口 2 A320 MU5375 10:05 11:40 MU5376 12:20 13:35
357 YK42 MU7365 10:35 12:25 MU7366 13:00 14:55
1234567 B737 H4128 11:40 13:25 H4127 09:10 11:00
14 A320 WH2385 11:50 13:35 WH2386 17:05 18:55
136 B737 CZ3886 15:40 17:10 CZ3885 08:40 10:10
14 B737 CZ3708 15:45 17:15 CZ3707 08:35 10:05
1357 B737 H4228 16:15 17:50 H4227 08:25 09:45
480 贵阳 36 A320 MU5439 10:20 11:40 MU5440 12:20 13:35
37 B737 MU7341 13:50 15:20 MU7324 16:00 17:10
15 B737 SZ4568 13:35 14:45 SZ4567 08:00 09:05
37 B737 SZ4568 16:45 17:55 SZ4567 11:00 11:55
票价 目的地 每周班期

(星期几)
机型 去程航班 回程航班
航班号 起飞 到达 航班号 起飞 到达
640 杭州 14 A320 F65956 14:15 15:30 F65979 08:10 09:15
26 A320 F65980 14:05 15:30 F65979 08:00 09:15
1320 沈阳 257 B737 CZ3671 12:45 16:30 CZ3672 17:00 21:00
2346 MD82 CJ6711 10:50 15:00 - - -
157 MC82 CJ6713 10:50 14:20 - - -
1160 大连 15 B737 CZ8785 11:20 15:20 CZ8786 16:00 20:00
580 深圳 246 B737 X2117 11:15 12:40 X2118 13:20 14:45
36 MD82 CJ6325 11:20 12:30 CJ6326 13:30 14:30
2657 B146 WH2301 12:05 13:30 WH2602 14:10 15:35
1234567 B737 CZ3389 12:40 13:40 CZ3390 14:30 15:40
15 MD82 CJ6283 13:20 14:50 CJ6284 15:35 17:00
146 B757 XO9309 14:20 15:45 XO9304 16:25 17:40
1234567 A320 CZ3988 19:45 21:05 CZ3987 18:10 19:05
票价 目的地 每周班期

(星期几)
机型 去程航班 回程航班
航班号 起飞 到达 航班号 起飞 到达
1660 哈尔滨 15 MD82 CJ6284 17:40 20:40 CJ6283 09:40 12:40
1100 青岛 15 B737 CZ8785 11:20 13:35 CZ8786 17:40 20:00
257 B737 CZ3671 12:45 14:40 CZ3672 18:40 21:00
360 桂林 236 YN7 WU333 10:35 11:30 WU334 12:10 13:15
15 ATR XO9325 11:45 12:50 XO9326 13:30 14:45
1234567 M23 XO9325 14:55 16:30 H4887 12:45 14:25
710 太原 14 B737 CZ3707 10:45 12:35 CZ3708 13:15 15:05
357 MU7366 MU7366 16:05 18:10 MU7365 07:50 09:55
940 天津 6 B733 X2222 18:10 20:10 X2221 08:00 10:05
680 温州 25 B737 CZ3589 08:40 09:40 CZ3590 10:25 12:00
37 DHC8 F65836 15:15 18:45 F65835 11:35 14:45
37 B737 MU7342 17:50 19:10 MU7341 12:05 13:10
票价 目的地 每周班期

(星期几)
机型 去程航班 回程航班
航班号 起飞 到达 航班号 起飞 到达
360 武汉 357 YN7 Z2302 13:00 13:55 Z2301 10:55 11;55
236 YN7 WU334 13:55 15:15 WU333 08:35 09:40
15 YN7 WU334 16:00 17:05 WU333 09:50 11:00
600 郑州 357 YN7 Z2302 13:00 16:00 Z2301 09:10 12:40
1670 乌鲁木齐 2 B737 X09382 16:30 22:40 XO9381 09:55 15:45
146 B757 X09303 18:25 23:15 XO9303 09:15 13:20
950 济南 136 B737 CZ3885 10:50 12:35 CZ3886 13:15 15:00
1357 B737 H4227 11:00 12:25 H4228 13:10 15:35
5 S340 SC704 14:45 20:40 SC703 08:00 12:00
7 S340 SC704 17:30 21:00 SC703 13:00 17:00
590 宁波 12356 B737 3Q4535 10:00 11:20 3Q4536 12:00 13:40
47 B737 SZ4513 10:25 11:45 SZ4514 12:25 13:40
15 B737 G8648 19:40 21:00 G8647 08:10 09:15
47 B737 G8648 20:25 21:40 G8645 14:05 15:10
236 B737 H4328 20:40 22:00 H4627 14:40 15:55
230 南昌 37 DHC8 F65836 1515 1555 F65835 1405 1445
票价 目的地 每周班期

(星期几)
机型 去程航班 回程航班
航班号 起飞 到达 航班号 起飞 到达
650 晋江 135 TU154 3U501 11:10 12:25 3U502 13:10 14:30
1600

1730
香港 14 B737 CZ3037 16:10 17:80 CZ3038 18:30 19:45
37 B737 CZ3037 15:45 17:05 CZ3038 18:05 19:25
460 张家界 36 YN7 WU338 12:00 12:50 WU337 09:05 10:45
25 B735 CZ3927 14:15 15:00 CZ3928 14:00 14:40
1150 思茅 6 B737 X2221 10:45 13:50 X2222 14:30 17:30
730 常州 15 ATR XO9326 14:25 17:30 XO9325 08:40 10:45
720 汕头 14 B737 CZ3377 08:30 09:50 CZ3378 10:30 12:00
票价 目的地 每周班期

(星期几)
机型 去程航班 回程航班
航班号 起飞 到达 航班号 起飞 到达
550 合肥 5 S340 SC704 14:45 18:30 SC703 10:10 12:00
7 S340 SC704 17:30 19:00 SC703 15:10 17:00
960 兰州 246 MD82 CJ6737 11:50 14:20 - - -
2357 B146 WH2302 16:25 18:40 WH2301 09:05 11:25
680 湛江 246 B737 CZ3141 09:30 11:00 CZ3142 17:40 19:00
13 B737 X2135 11:05 12:45 X2136 16:45 18:20
1357 B737 CZ3141 11:10 12:25 CZ3142 18:45 21:10
6 B737 SZ4150 18:00 19:30 SZ4149 09:55 11:25
票价 目的地 每周班期

(星期几)
机型 去程航班 回程航班
航班号 起飞 到达 航班号 起飞 到达
760 昆明 25 B737 CZ3467 08:05 09:40 CZ3468 10:20 10:40
25 B737 SZ4776 09:55 12:05 SZ4775 12:45 14:35
125 A320 MU5409 10:40 12:25 MU5410 13:05 14:40
6 B737 X2221 10:45 12:20 X2222 15:55 17:30
2347 B146 WH2811 11:10 12:55 WH2812 13:35 15:50
47 B737 3Q4574 14:00 15:40 3Q4573 07:40 09:15
12356 B737 3Q4536 14:25 15:55 3Q4535 07:35 09:10
47 B737 G8645 15:50 17:35 G8646 18:10 19:50
690 厦门 25 B757 MF8402 13:35 14:40 MF8401 07:25 08:35
136 B737 MF8302 18:05 19:20 MF8319 15:50 17:15
23467 B737 CZ3861 17:00 18:25 CZ3862 19:15 20:30
票价 目的地 每周班期

(星期几)
机型 去程航班 回程航班
航班号 起飞 到达 航班号 起飞 到达
710 西安 36 B146 WH2313 13:30 15:15 WH2314 16:15 18:00
2 B737 XO9382 16:30 18:25 XO9381 13:35 15:45
14 A320 WH2386 17:05 18:35 WH2385 09:35 11:05
257 A320 WH2508 19:50 21:20 WH2507 14:30 16:00
670 南京 47 B737 3Q4573 10:00 11:20 3Q4574 12:05 13:15
15 B757 SZ4577 10:20 11:30 SZ4578 12:05 13:15
36 A320 MU5440 14:10 15:15 MU5439 08:05 09:45
2 A320 MU5376 14:10 15:10 MU5375 08:05 09:25
125 A320 MU5410 15:20 16:40 MU5409 08:30 09:55
236 B757 SZ4577 16:00 17:05 SZ4578 17:50 19:15
2347 B146 WH2812 17:00 18:40 WH2811 08:45 10:30
5 B146 WH2862 17:05 18:45 WH2861 14:45 16:10
710 北海 247 B737 CZ3147 15:00 17:00 CZ3148 20:40 22:10
14 B737 SZ4734 18:00 19:30 SZ4733 10:10 11:40
36 B737 SZ4734 16:20 17:50 SZ4733 08:30 10:00
票价 目的地 每周班期

(星期几)
机型 去程航班 回程航班
航班号 起飞 到达 航班号 起飞 到达
580 珠海 36 BA146 WH2314 18:40 20:00 WH2313 11:35 12:50
15 B737 CZ8786 20:40 21:40 CZ8785 09:30 10:40
3 B737 CZ8734 21:30 22:30 CZ8733 16:30 17:30
710 上海 1234567 B737 CZ3867 12:20 13:50 CZ3868 14:40 16:10
12347 B737 CZ3865 17:10 18:40 CZ3866 19:25 16:10
235 MU5302 MU5302 17:55 19:10 MU5301 15:25 17:15
980 三亚 1235 MD82 CJ6712 20:45 22:40 CJ6711 - -
票价 目的地 每周班期

(星期几)
机型 去程航班 回程航班
航班号 起飞 到达 航班号 起飞
640 杭州 36 B735 CZ3585 12:50 14:00 F65955 08:05
26 320 F65980 14:25 15:45 F65979 08:30
14 320 F65956 14:25 15:50 CZ3686 14:50
1320 沈阳 15 M82 CJ6711 10:40 15:00 CJ6712 15:40
3 M82 CJ6711 10:45 15:00 CJ6712 15:40
4 M90 CJ6320 14:00 18:30 CJ6319 08:40
1160 大连 15 B733 CZ8785 11:40 15:20 CZ8786 16:00
36 M82 CJ6326 16:00 18:10 CJ6325 08:10
580 深圳 1 B735 CZ3389 17:40 18:50 CZ3390 18:10
7 B735 CZ3389 17:40 18:50 CZ3390 19:30
3 B735 CZ3389 18:10 19:20 CZ3390 19:30
57 320 CZ3398 19:45 21:10 SC741 20:00
票价 目的地 每周班期

(星期几)
机型 去程航班 回程航班
航班号 起飞 到达 航班号 起飞
1660 哈尔滨 15 M82 CJ6284 17:00 20:00 CJ6283 09:20
15 M90 CJ6284 17:00 20:00 CJ6283 09:20
1070 大理 6 B733 X2221 10:45 13:40 X2222 14:20
1100 青岛 15 B733 CZ8785 11:40 13:50 CZ8786 17:30
15 S34 SC742 12:55 16:40 SC741 08:00
4 M90 CJ6320 14:00 16:20 CJ6319 10:45
23467 S34 SC742 17:00 20:50 SC741 12:40
360 桂林 2346 YN7 WU333 09:25 11:00 WU334 11:55
15 ATR XO9325 11:15 12:20 XO9326 13:10
710 太原 25 YK4 WU7366 16:50 19:00 MU7365 08:30
940 天津 6 733 X2222 18:00 20:00 X2221 08:00
680 温州 14 733 MU7342 20:05 21:20 MU7341 14:45
票价 目的地 每周班期

(星期几)
机型 去程航班 回程航班
航班号 起飞 到达 航班号 起飞
360 武汉 357 YN7 Z2302 13:00 14:00 Z2301 11:00
2346 YN7 WU334 13:50 15:00 WU333 07:55
600 郑州 357 YN7 Z2302 13:00 16:05 Z2301 09:00
1670 乌鲁木齐 2 737 X09382 16:10 22:25 XO9381 09:35
146 757 X08304 17:45 22:30 XO9303 08:25
950 济南 6 737 SC132 15:00 16:40 SC131 08:15
1 737 SC132 18:40 20:30 SC131 12:15
47 S34 SC704 13:05 17:05 SC703 08:00
14 M82 MU5452 15:55 17:45 MU5451 08:25
590 宁波 12356 733 3Q4535 10:05 11:15 3Q4536 12:00
47 737 SZ4512 10:25 11:45 SZ4514 12:25
15 737 G8648 19:40 21:15 G8647 08:10
47 737 G8648 20:10 21:15 G8645 13:40
票价 目的地 每周班期

(星期几)
机型 去程航班 回程航班
航班号 起飞 到达 航班号 起飞
650 晋江 135 TU5 3U501 10:20 11:20 3U520 12:00
1600

1730
香港 14 735 CZ3037 16:10 17:30 CZ3038 18:30
256 320 KA721 19:35 21:15 KA720 17:15
460 张家界 14 B735 CZ3378 16:50 17:30 CZ3377 11:30
36 B735 CZ3585 16:40 17:20 CZ3586 11:30
25 B735 CZ3927 14:20 15:00 CZ3928 21:00
1346 B735 CZ3927 20:25 21:00 CZ3928 21:40
标签:
我要评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。