是动车组,不过是n代
北京南站可以坐
不紧张
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
C2001 北京南 天津 城际高速 北京南 06:15 天津 06:45 - 00:30 58 69 - -
C2003 北京南 天津 城际高速 北京南 06:30 天津 07:00 - 00:30 58 69 - -
C2005 北京南 天津 城际高速 北京南 07:00 天津 07:30 - 00:30 58 69 - -
C2271 北京南 天津 城际高速 北京南 07:20 天津 07:49 - 00:29 58 69 - -
C2007 北京南 天津 城际高速 北京南 07:35 天津 08:05 - 00:30 58 69 - -
C2009 北京南 天津 城际高速 北京南 07:50 天津 08:20 - 00:30 58 69 - -
C2011 北京南 天津 城际高速 北京南 08:05 天津 08:35 - 00:30 58 69 - -
C2201 北京南 天津 城际高速 北京南 08:45 天津 09:20 - 00:35 58 69 - -
C2013 北京南 天津 城际高速 北京南 09:00 天津 09:30 - 00:30 58 69 - -
C2015 北京南 天津 城际高速 北京南 09:15 天津 09:45 - 00:30 58 69 - -
C2017 北京南 天津 城际高速 北京南 09:30 天津 10:00 - 00:30 58 69 - -
C2019 北京南 天津 城际高速 北京南 09:45 天津 10:15 - 00:30 58 69 - -
C2021 北京南 天津 城际高速 北京南 10:00 天津 10:30 - 00:30 58 69 - -
C2203 北京南 天津 城际高速 北京南 10:15 天津 10:50 - 00:35 58 69 - -
C2023 北京南 天津 城际高速 北京南 10:30 天津 11:00 - 00:30 58 69 - -
C2273 北京南 天津 城际高速 北京南 10:45 天津 11:14 - 00:29 58 69 - -
C2025 北京南 天津 城际高速 北京南 11:30 天津 12:00 - 00:30 58 69 - -
C2027 北京南 天津 城际高速 北京南 11:45 天津 12:15 - 00:30 58 69 - -
C2029 北京南 天津 城际高速 北京南 12:00 天津 12:30 - 00:30 58 69 - -
C2031 北京南 天津 城际高速 北京南 12:15 天津 12:45 - 00:30 58 69 - -
C2275 北京南 天津 城际高速 北京南 12:35 天津 13:04 - 00:29 58 69 - -
C2033 北京南 天津 城际高速 北京南 13:10 天津 13:40 - 00:30 58 69 - -
C2035 北京南 天津 城际高速 北京南 13:40 天津 14:10 - 00:30 58 69 - -
C2205 北京南 天津 城际高速 北京南 14:05 天津 14:40 - 00:35 58 69 - -
C2037 北京南 天津 城际高速 北京南 14:45 天津 15:15 - 00:30 58 69 - -
C2039 北京南 天津 城际高速 北京南 15:00 天津 15:30 - 00:30 58 69 - -
C2041 北京南 天津 城际高速 北京南
预订¥2480起
预订¥3980起
预订¥4580起
预订¥4280起