这个要结合你去的时候来具体看了!
我给一些资料给你参考,一个是韩国几个城市各月平均气候情况:
韩国气象局
Korea Meteorological Administration
天气信息---首尔(SEOUL)
月份 平均温度oC 平均降水总量(mm) 平均降水日数
日最低 日最高
一月 -6.1 1.6 21.6 7.1
二月 -4.1 4.1 23.6 6.0
三月 1.1 10.2 45.8 6.8
四月 7.3 17.6 77.0 8.0
五月 12.6 22.8 102.2 8.8
六月 17.8 26.9 133.3 10.0
七月 21.8 28.8 327.9 15.5
八月 22.1 29.5 348.0 13.8
九月 16.7 25.6 137.6 8.7
十月 9.8 19.7 49.3 6.6
十一月 2.9 11.5 53.0 9.0
十二月 -3.4 4.2 24.9 7.3
济州(JEJU)
月份 平均温度oC 平均降水总量(mm) 平均降水日数
日最低 日最高
一月 3.0 8.3 63.0 12.4
二月 3.1 8.9 66.9 11.3
三月 5.6 12.2 83.5 10.9
四月 9.8 17.3 92.1 10.5
五月 13.9 21.3 88.2 9.8
六月 18.2 24.7 189.8 12.4
七月 23.0 28.8 232.3 12.1
八月 23.8 29.5 258.0 12.5
九月 19.7 25.6 188.2 10.5
十月 14.5 21.1 78.9 7.5
十一月 9.4 15.8 71.2 10.0
十二月 5.0 10.9 44.8 10.7
预订¥2480起
预订¥3980起
预订¥4580起
预订¥4280起