清新旅程 由此开始

未解决

五一期间去北欧旅游穿什么季节的衣服?

我的问答中心 我要提问 我要回答发表于:2013-06-05 12:44

提问者:  提问于:2013-06-05

其他回答(1)

以下温度区间供参考。

丹麦

哥本哈根 阵雨 14℃/18℃ 多云 13℃/18℃ 多云 13℃/18℃ 少云 13℃/21℃ 少云 13℃/21℃

奥尔胡斯 阵雨 12℃/17℃ 少云 12℃/17℃ 少云 11℃/18℃ 少云 11℃/20℃ 少云 11℃/20℃

欧登塞 阵雨 13℃/18℃ 少云 12℃/17℃ 多云 11℃/18℃ 少云 11℃/21℃ 少云 11℃/21℃

奥尔堡 多云 13℃/17℃ 少云 12℃/17℃ 少云 12℃/18℃ 少云 12℃/21℃ 少云 12℃/21℃

埃斯比约 阵雨 12℃/17℃ 多云 12℃/17℃ 阵雨 11℃/16℃ 少云 11℃/19℃ 少云 11℃/20℃

努克(格陵兰)

瑞典

斯德哥尔摩 雷阵雨 15/20℃ 阵雨 15℃/20℃ 少云 14℃/20℃ 少云 12℃/17℃ 少云 12℃/17℃

哥德堡 阵雨 13℃/17℃ 多云 13℃/17℃ 阵雨 12℃/17℃ 少云 12℃/20℃ 少云 12℃/20℃

马尔默 阵雨 14℃/18℃ 阵雨 13℃/18℃ 多云 13℃/18℃ 少云 13℃/21℃ 少云 13℃/21℃

乌普萨拉 阵雨 13℃/20℃ 阵雨 13℃/20℃ 少云 13℃/20℃ 少云 13℃/22℃ 少云 14℃/22℃

基津纳

挪威

奥斯陆 多云 13℃/18℃ 阵雨 12℃/16℃ 阵雨 11℃/18℃ 少云 11℃/20℃ 多云 12℃/20℃

卑尔根 阵雨 11℃/14℃ 阵雨 11℃/14℃ 阵雨 11℃/15℃ 阵雨 11℃/16℃ 多云 12℃/16℃

斯塔万格 多云 12℃/15℃ 多云 11℃/15℃ 少云 11℃/16℃ 多云 11℃/17℃ 多云 12℃/17℃

特隆赫姆 阵雨 12℃/19℃ 阵雨 12℃/17℃ 阵雨 11℃/18℃ 阵雨 11℃/20℃ 阴 12℃/21℃

特罗姆瑟 阵雨 12℃/18℃ 阵雨 12℃/18℃ 雷阵雨 10/20℃ 少云 10℃/20℃ 多云 10℃/21℃

朗伊尔城

芬兰

赫尔辛基 少云 15℃/21℃ 阵雨 13℃/19℃ 阵雨 12℃/21℃ 少云 12℃/23℃ 少云 13℃/24℃

图尔库 多云 15℃/20℃ 阵雨 14℃/18℃ 雷阵雨 13/21℃ 少云 13℃/22℃ 少云 13℃/23℃

坦佩雷 多云 15℃/20℃ 小阵雨 13/18℃ 阵雨 12℃/21℃ 少云 12℃/23℃ 少云 12℃/23℃

拉赫蒂 少云 15℃/21℃ 小阵雨 15/20℃ 小阵雨 14/21℃ 少云 14℃/22℃ 少云 13℃/21℃

波尔沃

奥鲁 阵雨 15℃/20℃ 多云 14℃/18℃ 多云 13℃/21℃ 少云 13℃/22℃ 少云 13℃/22℃

冰岛

雷克雅未克 阵雨 8℃/11℃ 阵雨 9℃/12℃ 阵雨/风 8/12℃ 小雨 8℃/11℃ 中雨 8℃/12℃

阿库雷里 阴 8℃/13℃ 阵雨 9℃/13℃ 大风 7℃/13℃ 大风 7℃/13℃ 阴 8℃/13℃

温度不是很高.那边又靠近海洋.

回答者:  回复时间:2013-06-05

我要回答 (回答字数请控制在10000字以内)